Teleskopska dvigala Genie Z30
Cene za teleskopska dvigala Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Leto: 2006, delovne ure: 1.913 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, konfiguracija osi: 4x2 | 8.100 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Leto: 2005, delovne ure: 1.365 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, konfiguracija osi: 4x2 | 7.172 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Leto: 2006, delovne ure: 1.257 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, konfiguracija osi: 4x2 | 9.493 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Leto: 2011, delovne ure: 1.115 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, višina dviga: 8,89 m | 18.540 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Leto: 2012, delovne ure: 700 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, konfiguracija osi: 4x2 | 20.400 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Leto: 2014, delovne ure: 679 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, višina dviga: 8,89 m | 21.330 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Leto: 2023, delovne ure: 237 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, višina dviga: 8,89 m | 39.430 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Leto: 2006, delovne ure: 1.310 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, višina dviga: 8,89 m | 9.493 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Leto: 2012, delovne ure: 672 m/h, gorivo: elektro, nosilnost: 227 kg, višina dviga: 8,89 m | 20.400 € |
Glavne specifikacije za model Genie Z30:
Podatki, zbrani na podlagi podatkovne baze oglasov na spletnem mestu Machineryline
Moč motorja
35,8 KM
-
49 KM
Gorivo
elektro
78%
diesel
22%
Nosilnost
227 kg
Konfiguracija osi
4x2
68%
4x4
32%
Višina dviga
8,89 m
-
15,59 m
Dolžina nosilca
6,25 m
-
9,37 m








