Mobilne viličar Combilift CB
Cene za mobilne viličar Combilift CB
| Combilift CB2500 | GAS | TRIPLEX 4900MM | FULL-CABIN | FREE-LIFT | FORK-PO | Leto: 2023, delovne ure: 2.245 m/h, nosilnost: 2.500 kg, gorivo: plin, tip teleskopa: trojen | 42.900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 4900 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | S | Leto: 2017, delovne ure: 3.415 m/h, nosilnost: 3.000 kg, gorivo: diesel, višina dviga: 4,9 m | 32.900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 5500 MM | SIDE SHIFT | FORK POSITIONER | Leto: 2014, delovne ure: 4.992 m/h, nosilnost: 3.000 kg, gorivo: diesel, tip teleskopa: trojen | 29.900 € |
| Combilift CB4000 | DIESEL | 5200 MM TRIPLEX MAST | FORK POSITIONER | FREE | Leto: 2021, delovne ure: 378 m/h, nosilnost: 4.000 kg, gorivo: diesel, tip teleskopa: trojen | 57.900 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6450 | FORK POSITIONER | SIDE SHIFT | NEW | Leto: 2026, stanje: nov, nosilnost: 4.000 kg, gorivo: plin, tip teleskopa: trojen | 71.500 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6800 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | SIDE | Leto: 2012, delovne ure: 1.058 m/h, nosilnost: 4.000 kg, gorivo: plin, tip teleskopa: trojen | 38.900 € |
Glavne specifikacije za model Combilift CB:
Podatki, zbrani na podlagi podatkovne baze oglasov na spletnem mestu Machineryline
Moč motorja
36 KM
-
74 KM
Nosilnost
2.500 kg
-
3.500 kg
Gorivo
plin
45%
diesel
31%
elektro
23%
Hitrost
10 km/h
Tip teleskopa
trojen
83%
dvojen
16%
Prosti dvig
1.350 mm
-
1.750 mm
Višina dviga
4,9 m
-
6,45 m
Dolžina vilic
1,1 m
-
1,2 m
Širina vilic
80 mm
-
290 mm





