Električni pogon, bagri goseničarji
Cene za bagri goseničarji
| Caterpillar 320D | Leto: 2023, delovne ure: 500 - 980 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 - 9.500 m | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Leto: 2022, delovne ure: 710 - 1.300 m/h, gorivo: diesel/elektrika/dizel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 16.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC220 | Leto: 2022, delovne ure: 590 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 7 m, doseg kopalne roke: 9 - 10 m | 17.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC400 | Leto: 2021, delovne ure: 1.100 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 m, doseg kopalne roke: 10 - 12 m | 28.000 € - 69.000 € |
| Caterpillar 336D | Leto: 2023, delovne ure: 600 - 860 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 - 6.700 m, doseg kopalne roke: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Leto: 2022, delovne ure: 970 - 2.600 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Leto: 2018, delovne ure: 5.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320C | Leto: 2019, delovne ure: 1.900 - 2.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 6.700 m, doseg kopalne roke: 9 - 9.700 m | 15.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320CL | Leto: 2022, delovne ure: 800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 320GC | Leto: 2023, delovne ure: 680 - 900 m/h, gorivo: diesel/biodizel/elektrika, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 33.000 € - 80.000 € |
Priljubljene bagri goseničarji znamke









