Bagri goseničarji Ajdovščina
Cene za bagri goseničarji
| Caterpillar 320D | Leto: 2022, delovne ure: 400 - 990 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Leto: 2022, delovne ure: 690 - 1.200 m/h, gorivo: diesel/elektrika/dizel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Leto: 2022, delovne ure: 660 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 7 m, doseg kopalne roke: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Leto: 2019, delovne ure: 1.000 - 2.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 - 10 m, doseg kopalne roke: 12 m | 32.000 € - 58.000 € |
| Caterpillar 336D | Leto: 2023, delovne ure: 530 - 860 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 - 6.700 m, doseg kopalne roke: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Leto: 2022, delovne ure: 940 - 2.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 23.000 € - 150.000 € |
| Doosan DX300 | Leto: 2018, delovne ure: 5.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | Leto: 2022, delovne ure: 800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 - 8.000 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Sany SY 215 | Leto: 2022, delovne ure: 600 - 800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 17.000 € - 74.000 € |
| Caterpillar 320GC | Leto: 2023, delovne ure: 620 - 900 m/h, gorivo: diesel/biodizel/elektrika, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 33.000 € - 80.000 € |








