Machineryline » Gradbena mehanizacija prodajnih avkcij » Bagri prodajnih avkcij » Bagri nakladači prodajnih avkcij » Bagri nakladači Caterpillar prodajnih avkcij » Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 »
Oglas Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 naprodaj z avkcijo je bil prodan in ni vključen v iskanje.
Podobni oglasi
bager nakladač Caterpillar 422E Caterpillar 422E 25.710 € Bager nakladač 2009 18.000 m/h Bahrajn, Nuwaidrat Block: 646
bager nakladač JCB 4 CX JCB 4 CX 40.160 € Bager nakladač 2009 8.000 m/h Češka, České Budějovice
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 - Machineryline
Prodani oglasi
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 1 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 2 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 3 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 4 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 5 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 6 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 7 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 8 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 9 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 10 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 11 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 12 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 13 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 14 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 15 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 16 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 17 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 18 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 19 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 20 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 21 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 22 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 23 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 24 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 25 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 26 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 27 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 28 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 29 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 30 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 31 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 32 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 33 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 34 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 35 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 36 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 37 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 38 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 39 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 40 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 41 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 42 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 43 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 44 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 45 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 46 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 47 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 48 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 49 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 50 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 51 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 52 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 53 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 54 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 55 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 56 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 57 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 58 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 59 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 60 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 61 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 62 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 63 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 64 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 65 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 66 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 67 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 68 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 69 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 70 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 71 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 72 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 73 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 74 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 75 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 76 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 77 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 78 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 79 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 80 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 81 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 82 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 83 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 84 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 85 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 86 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 87 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 88 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 89 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 90 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 91 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 92 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 93 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 94 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 95 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 96 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 97 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 98 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 99 - Machineryline
Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4 | Slika 100 - Machineryline
1/100
Znamka: Caterpillar
Model: 428 E 4X4
Leto: 2008-01
Prva registracija: 2008-01-01
Delovne ure: 14.660 m/h
Bruto teža: 7.570 kg
Lokacija: Češka Okříšky
Datum objave: 29. maj 2025
Machineryline ID: NA45900
Opis
Splošne dimenzije: dolžina - 5,89 m, širina - 2,41 m
Karoserija
Dimenzije karoserije: 5,89 m × 2,41 m × 3,74 m
Motor
Moč: 72.77 kW (99 KM)
Gorivo: diesel
Osi
Osi: 2
Konfiguracija osi: 4x4
Stanje
Stanje: rabljeno

Več podrobnosti — Bager nakladač Caterpillar 428 E 4X4

Angleščina
Pravidelný servis.
Ke stroji - součástí prodeje - lžíce 40 cm, lžíce 60 cm (s navařenou traverzou),.
Majáky.

Bude dále v minimálním provozu, stav MTH se může lišit.
Deformace levého schůdku a mřížky levého zadního světla, Hůře drží vzpěra levých dveří a vzpěra pravých dveří nedrží, Prasklé levé zrcátko, Rozbité světlo registrační značky a kryt pravého zadního světla, Provozní oděrky a poškození, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Polámané plastové části, Únik oleje z hydrauliky
Regelmäßiger Service.
Zur Maschine gehören - im Verkauf enthalten - eine 40 cm Schaufel, eine 60 cm Schaufel (mit angeschweißter Querstrebe),.
Leuchttürme.

Der Betrieb wird weiterhin im Minimalbetrieb erfolgen, der Status des MTH kann variieren.
Verformung der linken Trittstufe und des linken Rücklichtgitters, Die linke Türstrebe hält nicht mehr so fest und die rechte Türstrebe nicht mehr so fest, Gebrochener linker Spiegel, Defekte Kennzeichenbeleuchtung und rechte Rücklichtabdeckung, Schürfwunden und Karosserieschäden, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerbrochene Kunststoffteile, Antritt von Öl aus der Hydraulik
Regular service.
The machine - part of the sale - a 40 cm bucket, a 60 cm bucket (with welded crossbar),.
Beacons.

It will continue to be in minimal operation, the condition of the MTH may vary.
Deformation of the left step and the left rear light grille, The left door strut is holding less tightly and the right door strut is not holding tightly, Cracked left mirror, Broken license plate light and right rear light cover, Operation wear and damages, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Broken plastic parts, Oil leakage from hydraulics
Rendszeres szolgáltatás.
A gép - az eladás részét képezi - egy 40 cm-es kanál, egy 60 cm-es kanál (hegesztett keresztgerendával),.
Világítótornyok.

Továbbra is minimális működésben fog működni, az MTH állapota változhat.
A bal oldali fellépő és a bal hátsó lámparács deformációja, A bal oldali ajtómerevítő kevésbé szorosan, A jobb oldali ajtómerevítő nem tartja szorosan, Megrepedt bal oldali tükör, Törött rendszámtábla-világítás és jobb hátsó lámpaburkolat, Üzemi horzsolások és sérült, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Törött műanyag részek, Hidraulikaolaj-szivárgás
Regularna usługa.
Maszyna - w sprzedaży - łyżka 40 cm, łyżka 60 cm (z przyspawaną poprzeczką),.
Latarnie morskie.

Będzie on nadal działał w minimalnym zakresie, status MTH może się zmieniać.
Deformacja lewego stopnia i osłony lewego tylnego światła, Lewy wspornik drzwi trzyma się słabiej, a prawy wspornik drzwi nie trzyma się mocno, Pęknięte lewe lusterko, Złamane oświetlenie tablicy rejestracyjnej i osłona prawego tylnego światła, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Połamane plastikowe części, Wyciek oleju z hydrauliki
Регулярное обслуживание.
В комплект машины входят: ковш 40 см, ковш 60 см (с приваренной перекладиной).
Маяки.

Он по-прежнему будет работать в минимальном режиме, статус MTH может меняться.
Деформация левой ступеньки и решетки заднего левого фонаря, Левая дверная стойка держится слабее, а правая дверная стойка держится неплотно, Трещина на левом зеркале, Разбитый фонарь освещения номерного знака и крышка правого заднего фонаря, Эксплуатационные потертости и повреждения, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поломанные пластиковые детали, Утечка масла из гидравлической системы
Pravidelný servis.
K stroju - súčasťou predaja - lyžica 40 cm, lyžica 60 cm (s navarenou traverzou),.
Majáky.

Bude ďalej v minimálnej prevádzke, stav MTH sa môže líšiť.
Deformácia ľavého schodíka a mriežky ľavého zadného svetla, Horšie drží vzpera ľavých dverí a vzpera pravých dverí nedrží, Prasknuté ľavé zrkadlo, Rozbité svetlo registračnej značky a kryt pravého zadného svetla, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Polámané plastové části, Únik oleja z hydrauliky
Регулярне обслуговування.
Машина - входить до комплекту продажу - ківш 40 см, ківш 60 см (з привареною поперечиною),.
Маяки.

Він продовжуватиме працювати в мінімальному режимі, стан MTH може змінюватися.
Деформація лівої підніжки та решітки лівого заднього ліхтаря, стійка лівих дверей тримається менш міцно, а стійка правих дверей тримається нещільно, тріснуте ліве дзеркало, розбита лампа освітлення номерного знака та кришка правого заднього ліхтаря, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Зламані пластикові деталі, Витік гідравлічної олії