Žerjavi Koper
Cene za žerjavi
| XCMG XCT | Leto: 2023, kilometrina: 950 - 1.100 km, delovne ure: 500 - 890 m/h, gorivo: diesel, znamka žerjava: XCMG | 31.000 € - 3.500.000 € |
| XCMG QY50 | Leto: 2023, kilometrina: 7.600 - 16.000 km, delovne ure: 840 - 5.300 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 8x4x4 | 29.000 € - 540.000 € |
| XCMG QY25 | Leto: 2021, kilometrina: 710 - 12.000 km, delovne ure: 800 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, znamka žerjava: XCMG | 22.000 € - 120.000 € |
| Zoomlion ZTC | Leto: 2023, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x4, znamka žerjava: ZOOMLION/MAZ, višina dviga: 54 - 58 m | 130.000 € - 140.000 € |
| XCMG XCA | Leto: 2021, kilometrina: 3.200 - 18.000 km, delovne ure: 1.600 - 6.200 m/h, gorivo: diesel, znamka žerjava: XCMG | 180.000 € - 1.300.000 € |
| XCMG QY70 | Leto: 2023, kilometrina: 1.300 - 2.700 km, delovne ure: 900 - 1.500 m/h, gorivo: diesel, znamka žerjava: XCMG | 36.000 € - 86.000 € |
| Sany STC500 | Leto: 2022, kilometrina: 1.000 km, delovne ure: 1.300 m/h, gorivo: diesel, višina dviga: 44 m | 27.000 € - 42.000 € |
| Sany STC800 | Leto: 2022 | 33.000 € - 58.000 € |
| XCMG XGC | Leto: 2020, delovne ure: 2.600 - 4.800 m/h, gorivo: diesel, višina dviga: 110 - 120 m | 38.000 € - 2.100.000 € |
| Sany STC1000 | Leto: 2021 | 68.000 € |











