Bencinski pogon, vrtalne naprave
Cene za vrtalne naprave
| Sandvik DX800 | Leto: 2019, delovne ure: 7.400 - 7.900 m/h | 180.000 € - 190.000 € |
| Renault D 240 | Leto: 2015, delovne ure: 4.400 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 38.000 € |
| XCMG XR280 | Leto: 2021, delovne ure: 84 - 2.700 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 94 m | 120.000 € - 360.000 € |
| Soilmec SR 30 | Leto: 2012, delovne ure: 5.900 - 8.300 m/h | 210.000 € - 310.000 € |
| XCMG XR220 | Leto: 2020, delovne ure: 1.500 - 3.600 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 170.000 € |
| XCMG XR240E | Leto: 2022, delovne ure: 2.600 - 4.000 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 70 - 73 m | 140.000 € - 260.000 € |
| XCMG XR220D | Leto: 2020, delovne ure: 1.500 - 3.600 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 170.000 € |
| XCMG XR180 | Leto: 2019, delovne ure: 3.000 - 4.000 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 50 - 57 m | 82.000 € - 120.000 € |
Priljubljene vrtalne naprave znamke






