Nakladalci na kolesih Ajdovščina
Cene za nakladalci na kolesih
| Caterpillar 966H | Leto: 2021, kilometrina: 280 - 760 km, delovne ure: 960 - 1.400 m/h, gorivo: diesel, vzmetenje: vzmetno/zračno/hidravlično | 15.000 € - 29.000 € |
| XCMG ZL50 | Leto: 2024, kilometrina: 24 - 220 km, delovne ure: 300 - 310 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4 | 15.000 € - 110.000 € |
| Komatsu WA470 | Leto: 2018, kilometrina: 130 km, delovne ure: 3.500 - 13.000 m/h, gorivo: diesel, višina razkladanja: 1.700 - 5.100 m | 26.000 € - 130.000 € |
| Komatsu WA380 | Leto: 2022, kilometrina: 1.300 - 2.400 km, delovne ure: 790 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 19.000 € - 35.000 € |
| Volvo L90 | Leto: 2026, gorivo: diesel, višina razkladanja: 4 m, hitrost: 35 km/h | 53.000 € - 220.000 € |
| Volvo L120 | Leto: 2017, delovne ure: 2.500 - 7.300 m/h, gorivo: diesel, višina razkladanja: 4 - 5 m, hitrost: 4 - 5 km/h | 32.000 € - 130.000 € |
| SDLG LG956 | Leto: 2022, kilometrina: 350 - 1.800 km, delovne ure: 600 - 1.000 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4 | 15.000 € - 23.000 € |
| Volvo L180 | Leto: 2023, delovne ure: 7.200 - 11.000 m/h, gorivo: diesel, višina razkladanja: 3 m, hitrost: 39 - 41 km/h | 33.000 € - 39.000 € |
| Volvo L150 | Leto: 2005, delovne ure: 12.000 - 25.000 m/h | 35.000 € - 53.000 € |
| Volvo L30 | Leto: 2014, delovne ure: 5.500 - 6.400 m/h, gorivo: diesel | 25.000 € - 29.000 € |






