Vrtalne naprave v najem
Cene za vrtalne naprave
| XCMG XR280 | Leto: 2020, stanje: rabljeno/predelano, delovne ure: 6.400 - 9.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 57 - 58 m | 73.000 € - 250.000 € |
| XCMG XR240E | Leto: 2021, stanje: rabljeno, delovne ure: 4.700 - 7.300 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 56 m | 110.000 € - 240.000 € |
| Sandvik DX800 | Leto: 2013, stanje: rabljeno, delovne ure: 8.800 m/h, gorivo: diesel | 220.000 € |
| XCMG XR280D | Leto: 2019, stanje: rabljeno/predelano, delovne ure: 5.100 - 7.900 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 58 - 73 m | 68.000 € - 96.000 € |
| Klemm KR806 | Leto: 1986, delovne ure: 10.000 - 12.000 m/h | 110.000 € - 120.000 € |
| XCMG XR160 | Leto: 2021, stanje: rabljeno, delovne ure: 1.700 - 3.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 44 - 56 m | 49.000 € - 130.000 € |
| Soilmec SR 30 | Leto: 2012, stanje: rabljeno, delovne ure: 5.900 - 8.300 m/h | 210.000 € - 320.000 € |
| Renault D 240 | Leto: 2019, stanje: rabljeno, delovne ure: 4.400 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 38.000 € |
| XCMG XR220 | Leto: 2020, stanje: rabljeno, delovne ure: 1.200 - 6.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 46 - 73 m | 85.000 € - 220.000 € |
| XCMG XR280E | Leto: 2020, stanje: rabljeno/predelano, delovne ure: 7.900 - 9.400 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 57 m | 80.000 € - 250.000 € |




