Mini nakladači Wacker Neuson WL
Cene za mini nakladači Wacker Neuson WL
| Wacker Neuson 501S | Leto: 2005, delovne ure: 549 m/h, moč: 26.98 kW (36.71 KM), gorivo: diesel | 17.800 € |
| Wacker Neuson 701S | Leto: 2013, delovne ure: 5.000 m/h, moč: 34.55 kW (47 KM), gorivo: diesel | 14.000 € |
| Wacker Neuson WL34 | Leto: 2019, moč: 55.4 kW (75.37 KM), višina razkladanja: 2,46 m, hitrost: 17,4 km/h | 33.000 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Leto: 2013, delovne ure: 4.132 m/h, moč: 34.4 kW (46.8 KM) | 12.490 € |
| Wacker Neuson ELADER WL20 MINI-ŁADOWARKA ELEKTRYCZNA 2015R MTH: 147 | Kramer 5 | Leto: 2015, delovne ure: 147 m/h, moč: 6.5 kW (8.84 KM) | 15.330 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Leto: 2013, delovne ure: 4.479 m/h, moč: 34.4 kW (46.8 KM) | 12.490 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Leto: 2013, delovne ure: 5.611 m/h, moč: 34.4 kW (46.8 KM) | 12.490 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Leto: 2013, delovne ure: 4.467 m/h, moč: 34.4 kW (46.8 KM) | 12.490 € |
Glavne specifikacije za model Wacker Neuson WL:
Podatki, zbrani na podlagi podatkovne baze oglasov na spletnem mestu Machineryline
Moč motorja
24 KM
-
49 KM
Nosilnost
1.390 kg
-
3.000 kg









