Električni pogon, gradnja cest
Cene za gradnja cest
| Vögele Super 1800 | Leto: 2020, stanje: rabljeno, delovne ure: 4.600 - 5.400 m/h, gorivo: diesel | 180.000 € - 200.000 € |
| Wirtgen W100 | Leto: 2017, stanje: rabljeno, delovne ure: 4.500 - 4.600 m/h | 51.000 € - 120.000 € |
| Volvo FM 300 | Leto: 2007, stanje: rabljeno, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 17.000 € - 21.000 € |
| Vögele Super 800 | Leto: 2017, stanje: rabljeno, delovne ure: 2.900 m/h | 49.000 € |
| Renault Premium 320 | Leto: 2007, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x2 | 23.000 € |
| Vögele Super 1300 | Leto: 2016, stanje: rabljeno, delovne ure: 3.300 m/h, gorivo: diesel | 110.000 € |
| Renault Kerax 420 | Leto: 2006, stanje: rabljeno, delovne ure: 14.000 m/h, gorivo: diesel | 22.000 € |
| Renault Premium 370 | Leto: 2009, konfiguracija osi: 6x2 | 17.000 € - 19.000 € |
| Wirtgen W50 | Leto: 2011, stanje: rabljeno, delovne ure: 7.000 m/h | 36.000 € |
Priljubljene gradnja cest znamke







