Gradnja cest Ajdovščina
Cene za gradnja cest
| Vögele Super 1800 | Leto: 2018, delovne ure: 2.800 - 5.500 m/h | 39.000 € - 160.000 € |
| Wirtgen W100 | Leto: 2017, delovne ure: 4.600 m/h | 49.000 € - 120.000 € |
| Vögele Super 800 | Leto: 2017, delovne ure: 2.900 m/h | 50.000 € |
| Vögele Super 1300 | Leto: 2018, delovne ure: 3.000 - 5.300 m/h, gorivo: diesel | 63.000 € - 98.000 € |
| Renault Premium 370 | Leto: 2009, konfiguracija osi: 6x2 | 17.000 € - 19.000 € |
| Wirtgen W50 | Leto: 2011, delovne ure: 7.000 m/h | 36.000 € |
| Vögele Super 2100 | Leto: 2020, delovne ure: 1.500 - 2.100 m/h, gorivo: diesel | 43.000 € - 440.000 € |
| Vögele Super 1803 | Leto: 2019, delovne ure: 4.900 m/h | 84.000 € |





