Gradbena mehanizacija Ljubljana
Cene za gradbena mehanizacija
| IVECO Daily 35S | Leto: 2024, kilometrina: 9.400 - 130.000 km, delovne ure: 1.300 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Caterpillar D6 | Leto: 2018, delovne ure: 2.300 - 8.800 m/h, gorivo: diesel, nosilnost: 25.000 kg, hitrost: 4 - 5 km/h | 15.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 320D | Leto: 2023, delovne ure: 900 - 1.900 m/h, gorivo: diesel, nosilnost: 20.000 - 24.000 kg, hitrost: 6 km/h | 18.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Leto: 2022, delovne ure: 690 - 1.300 m/h, gorivo: diesel/elektrika/dizel, nosilnost: 20.000 kg, hitrost: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar D7 | Leto: 2019, kilometrina: 4.000 km, delovne ure: 500 - 2.700 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 € - 51.000 € |
| Komatsu PC220 | Leto: 2022, delovne ure: 660 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, nosilnost: 22.000 - 23.000 kg, hitrost: 6 km/h | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Leto: 2019, delovne ure: 1.100 - 2.500 m/h, gorivo: diesel, nosilnost: 36.000 - 40.000 kg, hitrost: 5 - 6 km/h | 32.000 € - 59.000 € |
| XCMG XCT | Leto: 2022, kilometrina: 1.300 - 19.000 km, delovne ure: 2.900 - 3.800 m/h, gorivo: diesel/plin, znamka žerjava: XCMG | 34.000 € - 160.000 € |
| Caterpillar D8 | Leto: 2022, delovne ure: 810 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 10x6, hitrost: 5 - 21 km/h | 16.000 € - 520.000 € |
| Doosan DX225 | Leto: 2022, delovne ure: 900 - 2.200 m/h, gorivo: diesel, nosilnost: 22.000 - 23.000 kg, hitrost: 3 - 6 km/h | 22.000 € - 140.000 € |







