Električni pogon, dvižne delovne ploščadi
Cene za električni pogon, dvižne delovne ploščadi
Renault Master | Leto: 2021, kilometrina: 57.000 - 110.000 km, delovne ure: 400 - 1.000 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 7.700 € - 63.000 € |
Nissan Cabstar | Leto: 2013, kilometrina: 65.000 - 180.000 km, delovne ure: 3.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2/4x4 | 22.000 € - 54.000 € |
Renault Master 2.3 | Leto: 2021, kilometrina: 38.000 - 120.000 km, delovne ure: 210 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2 | 29.000 € - 63.000 € |
IVECO Daily 35S14 | Leto: 2021, kilometrina: 3.500 km, delovne ure: 500 m/h, gorivo: diesel, trak za dvigovanje: Comet | 81.000 € |
MAN TGL 8.180 | Leto: 2015, kilometrina: 12.000 km, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x2, trak za dvigovanje: Bocker | 140.000 € |
IVECO Daily 35S11 | Leto: 2011, kilometrina: 140.000 km, trak za dvigovanje: Multitel, višina dviga: 15 m | 22.000 € |
Glej tudi
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi v Ukrajini
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi v Španiji
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi v Nemčiji
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi v Romuniji
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi v Turčiji
Električni pogon, dvižne delovne ploščadi na Poljsko