Buldožerji Ajdovščina
Cene za buldožerji
| Caterpillar D6 | Leto: 2019, delovne ure: 2.900 - 7.000 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 4.800 - 5.400 mm | 15.000 € - 200.000 € |
| Caterpillar D7 | Leto: 2018, delovne ure: 2.200 - 3.700 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 6x6, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 2.200 - 3.600 mm | 15.000 € - 100.000 € |
| Caterpillar D8 | Leto: 2019, delovne ure: 1.200 - 4.900 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 4.600 - 6.200 mm | 22.000 € - 370.000 € |
| Caterpillar D5 | Leto: 2020, delovne ure: 2.200 - 3.200 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 4 mm | 23.000 € - 260.000 € |
| Shantui SD 22 | Leto: 2023, delovne ure: 41 - 910 m/h, gorivo: bencin/diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 3.700 mm | 26.000 € - 45.000 € |
| Shantui SD 16 | Leto: 2023, delovne ure: 290 - 550 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 3.400 mm | 18.000 € - 32.000 € |
| Shantui SD 32 | Leto: 2023, delovne ure: 230 - 930 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 3.200 - 4.100 mm | 29.000 € - 60.000 € |
| Komatsu D155 | Leto: 2015, delovne ure: 1.300 - 2.300 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 900 - 4.100 mm | 38.000 € - 280.000 € |
| Caterpillar D9 | Leto: 2022, delovne ure: 2.100 - 2.600 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 5.000 - 6.000 mm | 25.000 € - 51.000 € |
| Komatsu D65 | Leto: 2014, delovne ure: 5.800 - 13.000 m/h, gorivo: diesel, širina nakladalne žlice pri buldožerju: 4 mm | 50.000 € - 120.000 € |




