Bagri Ljubljana
Cene za bagri
| Caterpillar 320D | Leto: 2022, delovne ure: 400 - 990 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 8 m, doseg kopalne roke: 10 - 9.300 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Leto: 2022, delovne ure: 690 - 1.200 m/h, gorivo: diesel/elektrika/dizel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 16.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Leto: 2022, delovne ure: 660 - 1.200 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 17.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC400 | Leto: 2019, delovne ure: 1.000 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 - 12 m, doseg kopalne roke: 12 m | 31.000 € - 58.000 € |
| Doosan DX225 | Leto: 2022, delovne ure: 930 - 2.600 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Leto: 2023, delovne ure: 510 - 860 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 - 3.400 m, doseg kopalne roke: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | Leto: 2018, delovne ure: 5.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320GC | Leto: 2023, delovne ure: 620 - 900 m/h, gorivo: diesel/biodizel/elektrika, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 33.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 320CL | Leto: 2022, delovne ure: 800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 10 - 8.000 m | 16.000 € - 24.000 € |
| Caterpillar 330D | Leto: 2023, delovne ure: 500 - 960 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 7.200 m, doseg kopalne roke: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 65.000 € |





