Bagri Caterpillar Euro 2
Cene za bagri Caterpillar
| Caterpillar 320D | Leto: 2022, stanje: rabljeno, delovne ure: 680 - 1.300 m/h, gorivo: diesel/biodizel, globina kopanja: 7 m | 15.000 € - 50.000 € |
| Caterpillar 336D | Leto: 2023, stanje: rabljeno, delovne ure: 570 - 910 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 m | 26.000 € - 46.000 € |
| Caterpillar 320CL | Leto: 2022, stanje: rabljeno, delovne ure: 890 - 1.800 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m | 15.000 € - 41.000 € |
| Caterpillar 320BL | Leto: 2018, stanje: rabljeno, delovne ure: 2.800 - 8.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 8 m | 16.000 € - 47.000 € |
| Caterpillar 320C | Leto: 2019, stanje: rabljeno, delovne ure: 1.000 - 2.600 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 6.600 m | 16.000 € - 37.000 € |
| Caterpillar 305.5 | Leto: 2022, stanje: rabljeno/nov, delovne ure: 760 - 1.300 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 4 - 5 m | 11.000 € - 28.000 € |
| Caterpillar 312D | Leto: 2022, stanje: rabljeno, delovne ure: 1.200 - 1.900 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 m | 17.000 € - 27.000 € |
| Caterpillar 330D | Leto: 2021, stanje: rabljeno/za dele, delovne ure: 950 - 2.000 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m | 26.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320GC | Leto: 2023, stanje: rabljeno, delovne ure: 500 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 8 m | 21.000 € - 46.000 € |
| Caterpillar 330BL | Leto: 2017, stanje: rabljeno, delovne ure: 3.600 - 8.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 m | 19.000 € - 47.000 € |

