Bagri goseničarji Komatsu s hidrostatičnim pogonom
Cene za bagri goseničarji Komatsu
| Komatsu PC200 | Leto: 2022, delovne ure: 660 - 1.300 m/h, gorivo: diesel/elektrika/dizel, globina kopanja: 6 - 7 m, doseg kopalne roke: 10 m | 16.000 € - 29.000 € |
| Komatsu PC220 | Leto: 2022, delovne ure: 500 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 7 m, doseg kopalne roke: 9 - 10 m | 16.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Leto: 2019, delovne ure: 1.100 - 2.100 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 m, doseg kopalne roke: 11 - 12 m | 28.000 € - 67.000 € |
| Komatsu PC210 | Leto: 2022, delovne ure: 570 - 3.200 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 - 3.500 m, doseg kopalne roke: 9 - 5.100 m | 18.000 € - 140.000 € |
| Komatsu PC450 | Leto: 2019, delovne ure: 1.100 - 2.400 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 8 m, doseg kopalne roke: 11 - 12 m | 35.000 € - 150.000 € |
| Komatsu PC240 | Leto: 2022, delovne ure: 820 - 860 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 - 6.900 m, doseg kopalne roke: 10 - 10.000 m | 16.000 € - 29.000 € |
| Komatsu PC55 | Leto: 2018, delovne ure: 900 m/h, gorivo: diesel | 7.700 € |
| Komatsu PC300 | Leto: 2022, delovne ure: 1.200 - 5.500 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 7 m, doseg kopalne roke: 11 m | 24.000 € - 170.000 € |
| Komatsu PC130 | Leto: 2022, delovne ure: 500 - 980 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 6 m, doseg kopalne roke: 8 - 9 m | 15.000 € - 48.000 € |
| Komatsu PC35 | Leto: 2022, delovne ure: 1.900 - 2.000 m/h, gorivo: diesel, globina kopanja: 4 m, doseg kopalne roke: 6 m | 11.000 € |





